静态投资回收期查询[2018-3]
静态投资回收期(简称回收期),是指以投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间
1、静态投资回收期是同期房价与租金的比值
2、平均售价和平均租金是最近30日内上市新增房源的平均值
3、投资收益查询时效性强,供参考使用
1、静态投资回收期是同期房价与租金的比值
2、平均售价和平均租金是最近30日内上市新增房源的平均值
3、投资收益查询时效性强,供参考使用
序号 | 楼盘小区名称 | 行政区 | 平均售价(元/㎡) | 平均租金(元/月/㎡) | 静态投资回收期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 申泰新世纪广场 | 西工区 | 6,992 | 22.73 | ≈26年 |
2 | 名门盛世 | 涧西区 | 8,572 | 26.97 | ≈26年 |
3 | 明鑫亿万国际花园 | 洛龙区 | 5,061 | 15.34 | ≈27年 |
4 | 文兴阳光水岸 | 西工区 | 7,441 | 21.8 | ≈28年 |
5 | 东方今典 | 洛龙区 | 8,296 | 24.13 | ≈29年 |
6 | 熙春花园 | 瀍河回族区 | 4,693 | 13.35 | ≈29年 |
7 | 壹号城邦 | 涧西区 | 9,157 | 25.84 | ≈30年 |
8 | 洛阳升龙城 | 涧西区 | 8,517 | 23.91 | ≈30年 |
9 | 升龙广场 | 西工区 | 9,572 | 25.41 | ≈31年 |
10 | 中弘名都城 | 涧西区 | 9,288 | 23.95 | ≈32年 |
11 | 盛世新天地 | 洛龙区 | 7,386 | 18.23 | ≈34年 |
12 | 中侨绿城 | 涧西区 | 5,752 | 14.2 | ≈34年 |
13 | 上阳花园 | 西工区 | 6,367 | 15.6 | ≈34年 |
14 | 中和国际花园 | 洛龙区 | 8,341 | 20.35 | ≈34年 |
15 | 居业家园 | 老城区 | 5,063 | 12.26 | ≈34年 |
16 | 中银花园 | 涧西区 | 6,460 | 15.51 | ≈35年 |
17 | 南苑小区 | 涧西区 | 6,075 | 14.29 | ≈35年 |
18 | 锦绣园小区 | 涧西区 | 6,582 | 15.47 | ≈35年 |
19 | 康城尚座 | 洛龙区 | 7,594 | 17.7 | ≈36年 |
20 | 香港城 | 涧西区 | 6,803 | 15.48 | ≈37年 |
21 | 君临华府 | 西工区 | 10,031 | 22.4 | ≈37年 |
22 | 大曌国际 | 洛龙区 | 10,166 | 22.71 | ≈37年 |
23 | 滨河新村 | 涧西区 | 7,143 | 15.93 | ≈37年 |
24 | 亚威金城高明园 | 老城区 | 4,926 | 10.81 | ≈38年 |
25 | 洛阳石化工程公司家属院 | 涧西区 | 7,047 | 15.45 | ≈38年 |
26 | 世纪华阳 | 涧西区 | 14,058 | 30.79 | ≈38年 |
27 | 宝龙·城市广场 | 洛龙区 | 8,792 | 19.28 | ≈38年 |
28 | 清华园 | 涧西区 | 7,744 | 16.66 | ≈39年 |
29 | 宇龙花园 | 西工区 | 7,194 | 15.35 | ≈39年 |
30 | 书香苑 | 洛龙区 | 8,071 | 17.22 | ≈39年 |
31 | 泉舜财富中心 | 洛龙区 | 11,109 | 23.7 | ≈39年 |
32 | 泉舜盛世唐庄 | 西工区 | 7,911 | 16.85 | ≈39年 |
33 | 盛唐至尊 | 洛龙区 | 10,852 | 23.01 | ≈39年 |
34 | 长城花苑 | 洛龙区 | 8,941 | 18.91 | ≈39年 |
35 | 顺驰世府名邸 | 洛龙区 | 9,018 | 18.99 | ≈40年 |
36 | 兴隆花园 | 涧西区 | 7,295 | 15.3 | ≈40年 |
37 | 唐城御府 | 洛龙区 | 8,650 | 17.99 | ≈40年 |
38 | 泉舜锦泉苑 | 洛龙区 | 10,803 | 22.29 | ≈40年 |
39 | 东方今典·境界 | 洛龙区 | 10,339 | 21.25 | ≈41年 |
40 | 卧龙小区 | 涧西区 | 6,628 | 13.59 | ≈41年 |
41 | 政达·甘泉园 | 西工区 | 7,239 | 14.83 | ≈41年 |
42 | 中泰·世纪花城 | 涧西区 | 8,853 | 18.09 | ≈41年 |
43 | 中弘湖滨花园 | 洛龙区 | 9,284 | 18.98 | ≈41年 |
44 | 东方今典观澜 | 洛龙区 | 9,153 | 18.58 | ≈41年 |
45 | 高尔夫花园 | 洛龙区 | 11,831 | 23.76 | ≈42年 |
46 | 新天地·红太阳花园 | 洛龙区 | 9,156 | 18.3 | ≈42年 |
47 | 水木菁华 | 洛龙区 | 8,550 | 16.84 | ≈42年 |
48 | 银隆开元名邸 | 洛龙区 | 8,221 | 16.13 | ≈42年 |
49 | 泉舜财富中心铭泉苑 | 洛龙区 | 11,821 | 23.14 | ≈43年 |
50 | 康城逸树 | 洛龙区 | 9,068 | 17.41 | ≈43年 |
51 | 开元壹号 | 洛龙区 | 8,418 | 16.15 | ≈43年 |
52 | 阳光·双溪布洛 | 洛龙区 | 10,052 | 19.23 | ≈44年 |
53 | 建业·龙城 | 洛龙区 | 10,514 | 20.11 | ≈44年 |
54 | 美景城 | 洛龙区 | 7,440 | 14.07 | ≈44年 |
55 | 奥体花城 | 洛龙区 | 10,467 | 19.65 | ≈44年 |
56 | 恒大绿洲 | 瀍河回族区 | 8,697 | 16.33 | ≈44年 |
57 | 天元·在水一方 | 洛龙区 | 9,200 | 16.91 | ≈45年 |
58 | 元华国际城市公寓 | 洛龙区 | 10,142 | 18.45 | ≈46年 |
59 | 隆安·富阳国际花园 | 洛龙区 | 8,983 | 16.22 | ≈46年 |
60 | 帝都国际城 | 洛龙区 | 8,412 | 15.08 | ≈46年 |
61 | 紫金风景线 | 洛龙区 | 10,192 | 18.12 | ≈47年 |
62 | 国宝花园 | 洛龙区 | 14,607 | 25.75 | ≈47年 |
63 | 尚德苑 | 洛龙区 | 8,051 | 14.18 | ≈47年 |
64 | 绿都·塞纳春天 | 洛龙区 | 10,510 | 18.31 | ≈48年 |
65 | 勤政苑 | 洛龙区 | 9,368 | 16.02 | ≈49年 |
66 | 龙康小区 | 洛龙区 | 8,359 | 14.06 | ≈50年 |
67 | 中泰华庭 | 洛龙区 | 10,671 | 17.07 | ≈52年 |
68 | 中成九都名郡 | 洛龙区 | 9,341 | 14.09 | ≈55年 |
69 | 湖滨苑 | 洛龙区 | 8,912 | 13.17 | ≈56年 |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。